胜负彩25155期欧洲四大机构最新数据(10.28)

 新闻动态    |      2025-11-19 09:29
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英联赛杯
1 阿森纳 vs 布莱顿 1.53 3.75 5.00 1.53 4.00 6.50 1.53 4.00 6.25 1.36 4.60 7.00
2 利物浦 vs 水晶宫 1.40 4.50 7.00 1.44 4.80 6.00 1.38 5.25 6.50 1.50 4.10 5.25
3 狼队 vs 切尔西 5.00 3.75 1.62 5.00 3.90 1.65 5.00 3.80 1.67 4.20 3.90 1.66
4 纽卡斯尔 vs 热刺 2.00 3.40 3.50 2.00 3.40 3.60 2.00 3.50 3.60 1.75 3.60 4.10
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德国杯
5 美因茨 vs 斯图加特 2.80 3.30 2.30 2.75 3.40 2.15 3.10 3.50 2.15 2.70 3.60 2.25
6 科隆 vs 拜仁 9.00 5.50 1.25 5.75 4.60 1.36 8.00 6.50 1.25 7.50 5.25 1.30
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
7 尤文 vs 乌迪内斯 1.44 4.20 6.50 1.48 4.20 6.50 1.44 4.10 8.00 1.45 4.10 7.00
8 罗马 vs 帕尔马 1.44 4.00 6.50 1.48 4.33 6.50 1.50 4.00 7.00 1.45 4.10 7.00
9 科莫 vs 维罗纳 1.70 3.30 5.50 1.61 3.75 5.75 1.44 4.10 8.00 1.57 3.70 5.75
10 博洛尼亚 vs 都灵 1.75 3.30 5.00 1.80 3.50 4.60 1.91 3.50 3.90 1.75 3.40 4.80
11 热那亚 vs 克雷莫纳 1.80 3.30 4.60 1.85 3.30 4.50 1.73 3.60 4.75 1.80 3.30 4.60
12 国米 vs 佛罗伦萨 1.36 4.80 7.50 1.40 4.80 8.00 1.44 4.20 7.00 1.33 4.80 8.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲
13 洛里昂 vs 巴黎 7.50 5.00 1.36 9.00 5.25 1.33 8.50 4.75 1.38 7.50 4.80 1.33
14 巴黎FC vs 里昂 2.60 3.50 2.50 2.75 3.10 2.70 2.75 3.10 2.70 2.55 3.50 2.45